- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 19.6萬人民幣 | 2017-03-06 | 存續 |
| 工商注冊號 | 350206200616093 | 組織機構代碼 | MA2Y1T5B-8 | |
| 統一信用代碼 | 91350206MA2Y1T5B8E | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91350206MA2Y1T5B8E | 行業 | 房地產業 | |
| 營業期限 | 2017-03-06至2067-03-05 | 核準日期 | 8980-97-94 | |
| 登記機關 | 廈門市集美區市場監督管理局 | 英文名稱 | Xiamen Longyiju Real Estate Marketing Planning Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 廈門市集美區龍亭二里21號之三 | |||
| 經營范圍 |
房地產中介服務(不含評估);其他未列明房地產業;社會經濟咨詢(不含金融業務咨詢);商務信息咨詢;投資咨詢(法律、法規另有規定除外);廣告的設計、制作、代理、發布。
|
|||