- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 200萬人民幣 | 2016-06-16 | 存續 |
| 工商注冊號 | 350724100027616 | 組織機構代碼 | MA3493LG-8 | |
| 統一信用代碼 | 91350724MA3493LG8F | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91350724MA3493LG8F | 行業 | 金屬制品業 | |
| 營業期限 | 2016-06-16至無固定期限 | 核準日期 | 2016-06-16 | |
| 登記機關 | 福建省松溪縣市場監督管理局 | 英文名稱 | Longyiju Door Industry Co., Ltd., Songxi County, Fujian Province | |
| 注冊地址 | 福建省南平市松溪縣松源街道城東經濟技術開發區(福建省松溪湛盧機械制造有限公司內) | |||
| 經營范圍 |
金屬門窗制造、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||
| 發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
| 2025-01-15 | 松溪二中校門口電動液壓升降柱項目采購中標結果公示 | 松溪第二中學 | 福建省 | 中標結果 | 福建省松溪縣龍藝居門業有限公司 | 112550元 |
| 2025-01-07 | 福建省松溪第一中學學校大門自動升降防爆柱成交公告 | 福建省松溪第一中學 | 福建省 | 中標結果 | 福建省松溪縣龍藝居門業有限公司 | 51430元 |